标准表法气体流量标准装置
概述:
ljq型钟罩式气体流量标准装置是以气体为介质,对气体流量进行检定、测试的标准装置(以下简称装置)可检定转子流量计,湿式或干式气体流量计(煤气表)、小型孔板和喷嘴及其它形式的气体流量计。
工作原理及结构
1、结构:
按传动方式为机械式(图一)和气动式(图二)。
2、原理
可动的钟罩和固定的液槽形成一个容积可变的密封空腔。钟罩下降过程中通过压力补偿机构,使其内部气体压力不随钟罩浸入密封液体中的深度而变化。以钟罩内有效容积为标准,当钟罩下降时,钟罩内气体经实验管道排出,排往被检仪表,以钟罩内排出的气体容量值比较被检仪表的累计流量显示值,从而计算出被检仪表的精度。
型号、规格、技术参数及重量表
型号 | 规格 | 外型尺寸 | 工作压力 | 压力波动 | 测量范围 | 精度 | 钟罩提升方式 | 重量 |
长宽高 | kpa | pa | m(3)/h | |||||
ljq-10 | 10 | 650×450×1800 | 1.0~1.6 | ≤50 | 0.2~0.6 | 0.2~0.5% | 气动或机械 | 90 |
ljq-20 | 20 | 700×550×1900 | 0.6~1.2 | 150 | ||||
ljq-50 | 50 | 1500×1000×2100 | 1.2~3 | 320 | ||||
ljq-100 | 100 | 1700×1000×3000 | 3~6 | 360 | ||||
ljq-200 | 200 | 2000×1200×3400 | 6~12 | 500 | ||||
ljq-500 | 500 | 2700×1200×4700 | 12~30 | 750 | ||||
ljq-1000 | 1000 | 2930×1100×4635 | 1.3~1.8 | 12~60 | 气动 | 1200 | ||
ljq-2000 | 2000 | 3700×1900×6743 | 2.0~2.5 | 30~120 | 1700 | |||
ljq-2000a | 2000 | 3700×1900×6750 | 4.5~5.0 | 30~120 | 2000 | |||
ljq-10000 | 10000 | 5263×3500×8900 | 10 | 150~600 | 24500 |
上一个:
微小流量气体流量标准装置
下一个:
没有了